ComError.com » มือถือ/แท็บเล็ต » ข่าวหลุดสเปค OnePlus 7T และ OnePlus 7T Pro ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ข่าวหลุดสเปค OnePlus 7T และ OnePlus 7T Pro ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ล่าสุดมีข่าวว่าจะมีการเปิดตัว OnePlus 7T และ OnePlus 7T Pro ในวันที่ 10 ตุลาคม และอาจวางจำหน่ายกลางเดือน ในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ เรามาดูสเปกอย่างไม่เป็นทางการ และความแตกต่างล่าสุดของทั้งสองรุ่นกันดีกว่าครับ
รุ่น | ONEPLUS 7T | ONEPLUS 7T PRO |
จอแสดงผล | Fluid AMOLED ขนาด 6.55 นิ้ว ความละเอียด Full HD+ (2400 x 1080 พิกเซล) , 402ppi , รองรับรีเฟรชหน้าจอ 90Hz , HDR10+ (แบบติ่งหยดน้ำ ) | Fluid AMOLED ขนาด 6.65 นิ้ว ความละเอียด QHD+ (3100 x 1440 พิกเซล), 516ppi , รองรับรีเฟรชหน้าจอ 90Hz , HDR10+ (ขอบโค้งไร้ติ่งไร้ขอบ ) |
ชิปเซ็ต | Snapdragon 855+ | Snapdragon 855+ |
GPU | Adreno 640 | Adreno 640 |
RAM | 8GB | 8GB |
ROM | 128GB / 256GB | 256GB |
กล้องหน้า | 16MP (f/2.0), EIS แบบ Pop-up , ระบบกันสั่น EIS | 16MP (f/2.0), EIS แบบ Pop-up , ระบบกันสั่น EIS |
กล้องหลัง | Triple camera 48MP (f/1.6, EIS, OIS) + 12MP telephoto (f/2.2, 2x zoom), 16MP ultra-wide (f/2.2, 120° FOV) | Triple camera 48MP (f/1.6, EIS, OIS) + 8MP telephoto (f/2.4, 3x zoom), 16MP ultra-wide (f/2.2, 120° FOV) |
ฟีเจอร์ | Macro Mode, New Nightscape Mode, รองรับกาารถ่ายวีดีโอ แบบ Super Slow-motion 960 fps ความละเอียด 720p (รองรับสแกนนิ้วแบบ In-Display) | Macro Mode, New Nightscape Mode, รองรับกาารถ่ายวีดีโอแบบ Super Slow-motion 960 fps ความละเอียด 720p (รองรับสแกนนิ้วแบบ In-Display) |
พอร์ต | USB 3.1, Type-C 1.0 | USB 3.1, Type-C 1.0 |
การเชื่อมต่อ | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth,GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth,GPS |
แบตเตอรี่ | ความจุ 3800 mAh พร้อมชาร์จเร็ว Warp Charge 30T | ความจุ 4,085 mAh พร้อมชาร์จเร็ว Warp Charge 30T |
ระบบปฏิบัติการ | Android 10 Q ครอบทับด้วย Oxygen OS เวอร์ชั่นล่าสุด | Android 10 Q ครอบทับด้วย Oxygen OS เวอร์ชั่นล่าสุด |
บทความล่าสุด
พูดอะไรเกี่ยวกับบทความนี้